|
|
| Markenbezeichnung: | PAPA |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Zahlungsbedingungen: | T/T oder L/C auf Sicht |
| Versorgungsfähigkeit: | 80 Sätze/Monat |
Integrierte Schokoladen-Bedeckungslinie mit Schmelzbehälter und Pumpe -- All-in-One-System.
Unser alles-in-einem Schokoladen-Einbettungssystem kombiniert einen Einbettungssystem, einen Schmelzbehälter und eine Pumpe, die durch thermostatisch gesteuerte Rohre verbunden sind.Temperaturbeständige Schokoladenbeschichtung für ein einheitliches Finish und ein gleiches Gewicht für jedes Produkt.
![]()
Spezifikationen:
PE8/PE15/PE30/PE60 Spezifikationen für kleine kommerzielle Schokoladenverkleidungen:
| Modell | PE8 | PE15 | PE30 | PE60 |
|---|---|---|---|---|
| Kapazität | 8 kg Schokolade pro Charge | 15 kg Schokolade pro Charge | 30 kg Schokolade pro Charge | 60 kg Schokolade pro Charge |
| Geschwindigkeit des Gürtels | 2 Meter/min | 2 Meter/min | 2 Meter/min | 2 Meter/min |
| Breite des Gürtelbandes für die Vergrößerung der Maschen | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 300 mm |
| Breite des PU-Gürtels des Tunnels | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 400 mm |
| Aufheizungsmethode | Elektrische Heizung | Elektrische Heizung | Elektrische Heizung | Elektrische Heizung |
| Spannung | 220 V, Einphasen | 220 V, Einphasen | 220 V, Einphasen | 220 V, Einphasen |
| Macht | 1.8kw | 2 kW | 2.8kw | 3.1kw |
| Abmessung | 2000x5701350 | 2000x640x1350 | 3200x710x1350 | 3400x910x1400 |
| Gewicht | 80 kg | 100 kg | 190 kg | 240 kg |
![]()
![]()
Anwendungen
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Videos zum Arbeiten der Maschine